| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Maiken BERTELSEN | AKK |
| 2 | Kine Sola FLAGSTAD | AKK |
| 3 | Thea KVALE | AKK |
| 4 | Mia A. NØKLEBY | AKK |
| 5 | Iselin Huse OLANDER | AKK |
| 6 | Maria OLSEN | AKK |
| 7 | Lise Fantoft BERG | BKK |
| 8 | Oda Blø BRUNE | BKK |
| 9 | Hanna Kai Barstad GOLBERG | BKK |
| 10 | Maria GÅSSAND | BKK |
| 11 | Pernille HOLE | BKK |
| 12 | Jade Celine HUI | BKK |
| 13 | Patricia Kate MEJIA | BKK |
| 14 | Sigridur STAFANSDOTTIR | BKK |
| 15 | Henriette SVEAAS | BKK |
| 16 | Elisabeth VOSSGÅRD | BKK |
| 17 | Julie VOSSGÅRD | BKK |
| 18 | Benedicte ABELLO | LKK |
| 19 | Christine Nøkleby BAKKE | OI |
| 20 | Julie BØLSTAD | OI |
| 21 | Fredrikke Sogn HOLLÆNDER | OSK |
| 22 | Sine Marie LEITE | OSK |
| 23 | Pernille MOEN | OSK |
| 24 | Emma ERSTAD | RKK |
| 25 | Charlotte B OTTOSEN | RKK |
| 26 | Marie ANDERSSON | SIL |
| 27 | Ingrid Maria JENSEN | SIL |
| 28 | Una ØSTBERG | SKK |
| 29 | Anne Ovedie ELLEVSET | SKK |
| 30 | Petronelle J. GRØTVEDT | SSK |
| 31 | Annveig BIRKELAND | TSK |
| 32 | Ragnhild EGGAN | TSK |
| 33 | Maren LØGE | TSK |
| 34 | Stine STÅLEN | TSK |
| 35 | Silje THRONÆS | TSK |
| 36 | Charlotte WETTERLAND | TSK |
| 37 | Julianne WINGE | TSK |
| 38 | Karianne HØGBERG | TT |
Last Update: 07.12.2008 20:32