| FPl. | Name | Nation | Points | FP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie HAAS | SKK | 32.10 | 1 |
| 2 | Amalie K. WIIK | RKK | 27.79 | 2 |
| 3 | Zara Rebecka SANDLIE | SIL | 25.41 | 3 |
| 4 | Stine ABRAHAMSSON | SSK | 24.64 | 4 |
| 5 | Malin NORMAN | SSK | 24.23 | 5 |
| 6 | Susann K. HØGNES | OSK | 24.02 | 6 |
| 7 | Helle M. UNDRUM | TT | 23.62 | 7 |
| 8 | Katrine ASKELAND | RKK | 23.32 | 8 |
| 9 | Jannicke Ferger PEDERSEN | OI | 23.24 | 9 |
| 10 | Kristine STAVA | BSK | 23.15 | 10 |
| 11 | Line OMLI-MOE | BSK | 22.91 | 11 |
| 12 | Victoria SYNSTAD | SIL | 22.85 | 12 |
| 13 | Frida Eline JENSEN | SIL | 22.54 | 13 |
| 14 | Kaja MIKKELSEN | RKK | 22.38 | 14 |
| 15 | Malin HEGGELUND | SIL | 21.39 | 15 |
| 16 | Guro Emilie HEM | TT | 20.99 | 16 |
| 17 | Tonja JOSEPH | SKK | 20.90 | 17 |
| 18 | Mia NATHAN | BSK | 19.70 | 18 |
| 19 | Charlotte EGEBERG | BSK | 19.15 | 19 |
| 20 | Sofie Eide LARSEN | BSK | 18.37 | 20 |
| 21 | Maria LANGVAD | BKK | 16.26 | 21 |
| 22 | Karianne SKRETTINGLAND | GKK | 15.80 | 22 |
| 23 | Frida BERG | SIL | 15.25 | 23 |
| 24 | Ingvild LANGBRÅTEN | GKK | 15.04 | 24 |
| 25 | Nathalie HALVORSEN | LKK | 14.89 | 25 |
| 26 | Synne SANDBAKKEN | GKK | 14.80 | 26 |
| 27 | Sannah STAINSBY | SIL | 12.39 | 27 |
| 28 | Selina Kjærem ELLINGSEN | MKK | 11.71 | 28 |
| 29 | Vilde TVEDTEN | TT | 11.66 | 29 |
| 30 | Helene Gude SMÅGE | BKK | 11.01 | 30 |
| 31 | Ella ROLL-LUND | TT | 9.45 | 31 |
| WD | Maya GREPP | RKK |
Last Update: 18.10.2009 19:25