| SPl. | Name | Nat. | Points | AKK | AKK | TSK | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mari STRØM | GKK | 1.0 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | #9 |
| 2.6 | 2.6 | 2.3 | |||||
| 5.2 | 5.4 | 4.9 | |||||
| 1 | 1 | 3 | |||||
| 2 | Ingeborg GJERDRUM | AKK | 2.0 | 2.4 | 2.5 | 2.0 | #10 |
| 2.5 | 2.5 | 2.1 | |||||
| 4.9 | 5.0 | 4.1 | |||||
| 2 | 2 | 5 | |||||
| 3 | Kari GLOMSTAD | LKK | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | #14 |
| 2.3 | 2.4 | 3.0 | |||||
| 4.8 | 4.9 | 5.9 | |||||
| 3 | 3 | 1 | |||||
| 4 | Anje ISENE | OSK | 4.0 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | #12 |
| 2.3 | 2.4 | 2.8 | |||||
| 4.5 | 4.6 | 5.5 | |||||
| 4 | 4 | 2 | |||||
| 5 | Silje RISENG | LKK | 5.0 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | #13 |
| 2.1 | 2.1 | 2.0 | |||||
| 4.2 | 4.2 | 3.8 | |||||
| 5 | 6 | 6 | |||||
| 6 | Katarina BERTHELSEN | OI | 6.0 | 2.0 | 2.1 | 1.7 | #15 |
| 2.1 | 2.2 | 2.0 | |||||
| 4.1 | 4.3 | 3.7 | |||||
| 6 | 5 | 7 | |||||
| 7 | Marianne Hage OS | BSK | 7.0 | 2.0 | 1.8 | 1.4 | #11 |
| 2.0 | 1.9 | 2.0 | |||||
| 4.0 | 3.7 | 3.4 | |||||
| 7 | 7 | 8 | |||||
| 8 | Benedicte KJØLBERG | TT | 8.0 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | #16 |
| 1.9 | 1.7 | 2.5 | |||||
| 3.7 | 3.5 | 4.4 | |||||
| 8 | 9 | 4 | |||||
| 9 | Ingrid Kathrine GODAGER | TT | 9.0 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | #7 |
| 1.8 | 1.8 | 1.7 | |||||
| 3.6 | 3.6 | 3.2 | |||||
| 9 | 8 | 10 | |||||
| 10 | Silje HAGE | LKK | 10.0 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | #2 |
| 1.6 | 1.5 | 1.7 | |||||
| 3.2 | 3.0 | 3.3 | |||||
| 10 | 10 | 9 | |||||
| 11 | Ina Beate JENSSEN | TSK | 11.0 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | #6 |
| 1.4 | 1.4 | 1.4 | |||||
| 2.9 | 3.0 | 2.9 | |||||
| 12 | 11 | 11 | |||||
| 12 | Charlotte DANIELSEN | OSK | 12.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | #1 |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||
| 2.8 | 2.8 | 2.8 | |||||
| 13 | 13 | 12 | |||||
| 13 | May Kristin AAS | SIL | 13.0 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | #5 |
| 1.4 | 1.4 | 1.4 | |||||
| 2.8 | 2.9 | 2.7 | |||||
| 14 | 12 | 13 | |||||
| 14 | Therese Skundberg FIDJE | SIL | 14.0 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | #8 |
| 1.5 | 1.4 | 1.3 | |||||
| 2.9 | 2.8 | 2.6 | |||||
| 11 | 14 | 14 | |||||
| 15 | Sara HAUGSE | SIL | 15.0 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | #4 |
| 1.2 | 1.3 | 1.2 | |||||
| 2.5 | 2.7 | 2.6 | |||||
| 16 | 15 | 15 | |||||
| 16 | Maria MIKKELSEN | OSK | 16.0 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | #3 |
| 1.3 | 1.3 | 1.2 | |||||
| 2.5 | 2.6 | 2.4 | |||||
| 15 | 16 | 16 | |||||
| SPl. | Name | Nat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mari STRØM | GKK | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 30 | 86 | |
| 2 | Ingeborg GJERDRUM | AKK | 0 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 28 | 78 | |
| 3 | Kari GLOMSTAD | LKK | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 26 | 82 | |
| 4 | Anje ISENE | OSK | 2 | 2 | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 76 | |
| 5 | Silje RISENG | LKK | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 62 | |
| 6 | Katarina BERTHELSEN | OI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 60 | |
| 7 | Marianne Hage OS | BSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 52 | |
| 8 | Benedicte KJØLBERG | TT | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 54 | |
| 9 | Ingrid Kathrine GODAGER | TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 42 | |
| 10 | Silje HAGE | LKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 38 | |
| 11 | Ina Beate JENSSEN | TSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | 10 | 28 | |
| 12 | Charlotte DANIELSEN | OSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (6) | (6) | 8 | 20 | |
| 13 | May Kristin AAS | SIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | 6 | 18 | |
| 14 | Therese Skundberg FIDJE | SIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | 4 | 18 | |
| 15 | Sara HAUGSE | SIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | 2 | 4 | |
| 16 | Maria MIKKELSEN | OSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Function | Name | Nat. |
|---|---|---|
| Referee | Kari-Anne OLSEN | AKK |
| Judge No.1 | Kari-Anne OLSEN | AKK |
| Judge No.2 | Ellen-Merethe Nilsen | AKK |
| Judge No.3 | Cecilie Digernes | TSK |
Last Update: 21.11.2004 23:6