| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Anna BJELLAND | AKK |
| 2 | Thea KVALE | AKK |
| 3 | Kristine MOSTUE | AKK |
| 4 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK |
| 5 | Maria Kristine OLSEN | AKK |
| 6 | Marie Sørum ANDERSSON | GKK |
| 7 | Kine Alicia HOLDEN | GKK |
| 8 | Silje BJØRNSTAD | OI |
| 9 | Emile Sogn HOLLÆNDER | OSK |
| 10 | Sine Marie LEITE | OSK |
| 11 | Pernille MOEN | OSK |
| 12 | Marielle ALLSTED | SIL |
| 13 | Ingrid Maria JENSEN | SIL |
| 14 | Zara Rebekka SANDLIE | SIL |
| 15 | Anniken STEEN | SIL |
| 16 | Petronelle Josefine GRØTVEDT | SSK |
| 17 | Kathinka Fiederike Huss HOGNESTAD | SSK |
| 18 | Iben GULDBÆK | TT |
| 19 | Amanda Charlotte KJØLBERG | TT |
| 20 | Caroline MARCI | TT |
Last Update: 23.02.2008 21:21